四川省: 人口8500万人(直轄市 重慶 3050万人と合わせると日本の人口にほぼ同じ) (中国区分地図) 面積は日本の1.7倍(48.5万平方km) 東西1200km 南北900km 詳細地図(353kB)
九寨溝:
成都より往復二日、見学一日の最低三日ががりに値する絶景(世界遺産) | ||||||
四川省地図 (四角で囲んだ部分はこのページのイメージマップになっています)
|
||||||||||||||||||||
|
四川省 月平均 気温表 |
摂氏 ℃
|
||||||||||||
月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
成都 |
6 |
7.6 |
13 |
18 |
21 |
24 |
26 |
26 |
22 |
16 |
12 |
7 |
|
楽山 |
7 |
8.8 |
14 |
18 |
21 |
24 |
26 |
26 |
22 |
18 |
13 |
9 |
|
綿陽 |
5.2 |
7.4 |
12.2 |
17.3 |
21.4 |
24.2 |
26.2 |
25.5 |
21.7 |
16.9 |
11.8 |
7.1 |
|
1.7 |
4.4 |
9.3 |
14.1 |
17.2 |
19.7 |
22.2 |
21.8 |
17.5 |
13.2 |
7.7 |
3 |
||
重慶 |
7.9 |
9.5 |
14.1 |
18.8 |
22.1 |
25.2 |
28.6 |
28.5 |
23.8 |
18.6 |
13.9 |
9.5 |
|
http://www.westtour.net/sc/index.htm より |
地名\月 | ℃:mm | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
成都 | 最高 | 9.6 | 11.5 | 16.7 | 22.0 | 25.7 | 28.0 | 30.0 | 29.9 | 25.4 | 20.5 | 15.6 | 11.1 |
最低 | 2.4 | 4.4 | 8.6 | 13.1 | 17.3 | 20.3 | 22.3 | 21.7 | 18.5 | 14.3 | 9.3 | 4.5 | |
降水量 | 10.5 | 15.6 | 26.5 | 55.0 | 35.9 | 111.1 | 167.5 | 108.3 | 99.4 | 55.7 | 25.6 | 5.4 | |
九寨溝 | 最高 | 7.4 | 10.0 | 15.5 | 21.1 | 23.9 | 26.7 | 28.6 | 28.2 | 22.9 | 18.8 | 13.5 | 9.1 |
最低 | -2.9 | -0.3 | 4.5 | 8.8 | 12.1 | 14.7 | 17.5 | 17.3 | 13.8 | 9.3 | 3.4 | -1.8 | |
降水量 | 1.5 | 2.1 | 17.7 | 43.1 | 75.9 | 78.8 | 104.4 | 88.6 | 77.5 | 53.6 | 9.0 | 0.8 | |
東京 | 最高 | 6.6 | 8.4 | 10.3 | 15.9 | 20.7 | 24.4 | 27.8 | 28.9 | 25.3 | 19.6 | 14.8 | 10.2 |
最低 | 0.6 | 1.6 | 4.8 | 10.6 | 15.1 | 18.3 | 21.8 | 22.2 | 19.3 | 13.4 | 7.5 | 3.3 | |
降水量 | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 | |
http://www.hankyu-travel.com/sp/ti/china/chi_qa.html#qa 等 より |
参考サイト: | |||
ユーラシア企画: ユーラシア企画のページ | 山と旅ページ: 世界の山と旅の情報があるページ | ||
中国旅行記: 中国各地への旅行記掲載 | 中国 China: 中国南部の旅行記があります | ||
中国ツアーQ&A: 阪急交通社の中国ツアー全般のQ&A | 中国渡航情報: 中国旅行情報があります | ||
Click 中国語: 中国語学習のページ | 紅の中国語講座: 中国語講座 | ||
あいうえお中国語: 中国語学習者、入門・初級者向けサイトです | 中国地図: 中国の区分地図があります | ||
成都・観光新聞: 四川省中国旅行社のページです |